Fed Fund Rates

Find the latest fed fund rates below
Fed Funds
| Date | Fed Fund 1 | Fed Fund 2 | Fed Fund 3 | Fed Funds Purchased |
|---|---|---|---|---|
| 5/22/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7700% |
| 5/21/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7700% |
| 5/20/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7700% |
| 5/19/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7800% |
| 5/18/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7800% |
| 5/15/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7800% |
| 5/14/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7800% |
| 5/12/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7800% |
| 5/8/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7800% |
| 5/7/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 5/6/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 5/5/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 5/4/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 5/1/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/30/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/29/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/28/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/27/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/24/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/23/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/22/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/21/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/20/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/17/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/16/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/15/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/14/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/13/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/10/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/9/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/8/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/7/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/6/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/3/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/2/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 4/1/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/31/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/30/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/27/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/26/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/25/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/24/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/23/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/20/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/19/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/18/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/17/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/16/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/13/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/12/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/11/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/10/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/9/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/6/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/5/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/4/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/3/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 3/2/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/27/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/26/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/25/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/24/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/23/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/20/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/19/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/18/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/17/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/13/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/12/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/11/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/10/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/9/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/6/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/5/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/4/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/3/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 2/2/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/30/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/29/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/28/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/27/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/26/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/26/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/20/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/9/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/6/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/5/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 1/2/2026 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/31/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/30/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/29/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/26/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/24/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/23/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/22/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/19/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/18/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/17/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/16/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/15/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/12/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7900% |
| 12/11/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 4.0400% |
| 12/10/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 4.0400% |
| 12/9/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 4.0400% |
| 12/8/2025 | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 4.0400% |


.png?Status=Temp&sfvrsn=91c53d6b_2)